Albums & Singles
Albums:
*1 1,388,224 *11,636 EXILE LOVE / EXILE 07/12/12
*2 1,238,051 *34,314 5296 / コブクロ 07/12/19
*3 *,749,890 **5,474 AND I LOVE YOU / DREAMS COME TRUE 07/12/12
*4 *,611,396 **6,531 orbital period / BUMP OF CHICKEN 07/12/19
*5 *,554,392 **4,371 GUILTY / 浜崎あゆみ 08/01/01
*6 *,505,824 *84,522 Kingdom / 倖田來未 08/01/30
*7 *,269,951 *12,039 沿志奏逢2 / Bank Band 08/01/16
*8 *,254,860 **8,236 VOCALIST 3 / 徳永英明 07/08/15 累計806,884
*9 *,242,512 *17,654 アイのうた / Various Artists 07/12/05 累計269,747
10 *,217,363 **4,716 自己ベスト-2 / 小田和正 07/11/28 累計500,502
11 *,207,364 **3,405 ファンキーモンキーベイビーズ2 / FUNKY MONKEY BABYS 07/12/12
12 *,190,087 **8,747 ALL SINGLES BEST / コブクロ 06/09/27 累計2,791,406
13 *,189,109 **6,970 VOCALIST / 徳永英明 05/09/14 累計719,453
14 *,186,734 *17,434 ZARD Request Best ~beautiful memory ~ / ZARD 08/01/23
15 *,174,590 **6,478 VOCALIST 2 / 徳永英明 06/08/30 累計629,942
16 *,151,145 *10,509 R35 Sweet J-Ballads / Various Artists 07/04/25 累計760,149
17 *,140,391 **4,761 PROGLUTION / UVERworld 08/01/16
18 *,133,028 **1,351 ACTION / B’z 07/12/05 累計425,715
19 *,123,131 **3,949 EIGHTH WORLD / MISIA 08/01/09
20 *,109,372 **4,065 IN RAINBOWS / Radiohead 07/12/26
21 *,102,439 **5,277 Complete Best / Sweetbox 07/12/12
22 *,*85,747 **1,356 ONE LIFE / 倉木麻衣 08/01/01
23 *,*79,918 **4,606 As I Am / Alicia Keys 07/11/21(輸07/11/13) 累計165,928
24 *,*66,240 **4,283 T / 東方神起 08/01/23
25 *,*65,873 ***,631 0078-0088 / Gackt 07/12/19
26 *,*65,445 **1,654 Foundation Rock / INFINITY16 07/12/12
27 *,*62,473 **2,756 EXILE EVOLUTION / EXILE 07/03/07 累計703,847
28 *,*62,032 **2,397 自己ベスト / 小田和正 02/04/24 累計2,458,511
29 *,*61,390 **1,004 DON’T STOP A.I. / AI 07/12/05 累計106,619
30 *,*59,607 ***,683 そら / 新垣結衣 07/12/05 累計132,486
Singles :
*1 *,351,294 351,294 LIPS / KAT-TUN 08/02/06
*2 *,176,720 *13,495 吾亦紅(われもこう) / すぎもとまさと 07/02/21 累計266,956
*3 *,170,858 ***,782 弾丸ファイター / SMAP 07/12/19
*4 *,138,516 *40,949 そばにいるね / 青山テルマ feat.Soulja 08/01/23
*5 *,138,172 **1,841 way of life / V6 07/12/12
*6 *,107,694 **1,323 Climax Jump DEN-LINER form / モモタロス,ウラタロス,キンタロス,リュウタロス(関俊彦・遊佐浩二・てらそままさき・鈴村健一) 07/12/19
*7 *,103,352 *13,622 出会いのかけら / ケツメイシ 08/01/23
*8 *,103,016 **9,311 オーダーメイド / RADWIMPS 08/01/23
*9 *,*83,770 ***,459 グロリアス マインド / ZARD 07/12/12
10 *,*68,051 **3,521 千の風になって / 秋川雅史 06/05/24 累計1,190,669
11 *,*56,600 *56,600 ストーリー / ゆず 08/02/06
12 *,*53,150 **2,134 冬の幻 / Acid Black Cherry 08/01/16
13 *,*53,039 **3,700 目覚めろ!野性 / MATCHY with QUESTION? 08/01/23
14 *,*52,719 **1,864 Keep the faith / KAT-TUN 07/11/21 累計457,058
15 *,*52,543 **3,092 Baby cruising Love/マカロニ / Perfume 08/01/16
16 *,*52,055 **1,762 anytime(完全限定生産盤) / 倖田來未 08/01/23
17 *,*49,918 ***,483 KISSして / KOH+ 07/11/21 累計144,373
18 *,*49,485 ***,768 ダーリン / 桑田佳祐 07/12/05 累計143,053
19 *,*47,408 ***,336 Wonderful & Beautiful / レミオロメン 07/12/12
20 *,*46,129 ***,772 Purple Line / 東方神起 08/01/16
21 *,*42,502 *42,502 はじまりの歌 / 大橋卓弥 08/02/06
22 *,*41,657 **3,460 BE FREE/涙空 / GReeeeN 08/01/16
23 *,*39,861 ***,870 Ultra Music Power / Hey! Say! JUMP 07/11/14 累計343,962
24 *,*39,595 ***,*** Together / 東方神起 07/12/19
25 *,*38,683 **1,522 夢の途中/TOKIMEKI☆DooBeeDoo / WaT/e2 08/01/16
26 *,*38,548 **3,136 蕾 / コブクロ 07/03/21 累計480,347
27 *,*37,725 **1,255 おしりかじり虫 / おしりかじり虫 07/07/27 累計192,678
28 *,*37,442 ***,874 らき☆すたRe-Mix002~『ラキスタノキワミ、アッー』・・ / 泉こなた(平野綾)etc 07/12/26
29 *,*37,353 *37,353 STARCAMP EP / 水樹奈々 08/02/06
30 *,*36,523 **1,134 旅立ちの唄 / Mr.Children 07/10/31 累計391,374
Créditos: jpopforum + konnie@wordpress
viernes, 15 de febrero de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentarios:
ooo k lejos!!!!
T_T kumi sta en 6 lugar... bajo muuucho T_T
Publicar un comentario